目次
ECS LIVA-X
製品名 | LIVA X | ||
---|---|---|---|
型番 | LIVAX-C0-4G-64G-B | ||
JAN | 4580137829225 | ||
カラー | ブラック | ||
OS | 無し | ||
プロセッサー | プロセッサー | Intel® Celeron® Processor N2808 | |
コア数/スレッド数 | 2/2 | ||
ベース動作周波数 | 1.58 GHz | ||
バースト周波数 | 2.25 GHz | ||
キャッシュ | 1MB | ||
グラフィックス | Intel® HD Graphics | ||
メモリ | 規格 | DDR3L | |
容量 | 4GB | ||
動作周波数 | 1333MHz | ||
定格動作電圧 | 1.35V | ||
ストレージ | 規格 | eMMC | |
容量 | 64GB | ||
拡張スロット | 1×mSATA(SATA 3.0Gb/s) | ||
映像出力 | 出力端子 | 1×HDMI 1.4a 1×D-sub |
|
最大解像度 | HDMI:1920×1080 @60Hz D-sub:2056×1536 @60Hz |
||
有線LAN | Realtek RTL8111G Gigabit LAN(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
無線LAN (NGEF Key E Type) |
Wi-Fi 802.11b/g/n | ||
Bluetooth 4.0 | |||
オーディオ | Realtek ALC283 2ch | ||
インターフェース | 1×HDMI 1×D-sub 1×ギガビットLANポート 1×USB 3.0 2×USB 2.0 1×音声出力とマイクインの3.5mmコンボジャック 1×給電用DCポート |
||
冷却方式 | ファンレスヒートシンク | ||
対応温湿度 | 動作時温度/動作時湿度 | 0~40℃/ 20%-80% R.H. | |
非動作時温度/非動作時湿度 | -20~60℃/ not over 90%R.H | ||
ACアダプタ | 入力:AC100-240V 出力:DC12V/3A |
||
消費電力 | 最大消費電力 | 約15W | |
待機時消費電力 | 約3W(S3待機時) | ||
対応OS | Windows 8.1 64Bit(UEFI) Windows 7 64bit(mSATAをインストールドライブとした場合のみ利用可能) |
||
保証 | 1年間 | ||
付属品 | 1×クイックインストールガイド 1×VESAマウント 1×ネジセット(VESAマウント用) 1×mSATA固定用ネジ 1×ACアダプタ 1×ACプラグ形状変換コネクタ-Aタイプ(日本などの東南アジア地域の100Vコンセントに対応した変換コネクタ) 1×ACプラグ形状変換コネクタ-Cタイプ(主に欧州地域の200Vコンセントに対応した変換コネクタ) 1×ACプラグ形状変換コネクタ-BFタイプ(一部の東南アジア地域などの200Vコンセントに対応した変換コネクタ) 1×ドライバDVD |
||
製品寸法 | 135mm×83mm×40mm | ||
製品重量 | 約445g | ||
パッケージ寸法 | 270mm×138mm×65mm | ||
パッケージ重量 | 約970g |
USB
USB3.0 (右) | RATOC Systems RS-EC32-U31R |
---|---|
USB2.0 (中) | Century CRSJ535EU3S6G |
USB2.0 (左) | EPSON PX-501A |
HDMI
HDMI (背面) | Panasonic VIERA TH-50PZ700 (HDMI 2) 1080p入力対応 |
---|
RATOC Systems RS-EC32-U31R
接続 | USB (USB3.0動作) High Speed |
---|---|
動作モード | シングル |
DIP1 | ブザー:ON HDDまたは本体が異常のとき、本体のブザーを鳴らす機能 ※無効にするとHDD破損/RAIDシステム異常時でもブザーは鳴りません。 ※鳴っているブザーを停止することができます |
DIP2 | 電源連動:ON パソコンの電源がOFF、もしくはスリープや休止モードのとき、HDDの電源をOFFにする機能 ※本機能が無効の場合もHDDのスピンダウンはおこなわれます |
ドライブベイ1 | WDC WD30 EZRX-00D8PB0 3TB (Green) |
ドライブベイ2 | WDC WD30 EZRX-00D8PB0 3TB (Green) |
Century CRSJ535EU3S6G
接続 | USB (USB2.0動作) |
---|---|
ドライブベイ1 | Hitachi HDS721010CLA330 1TB |
ドライブベイ2 | Hitachi HDS721010CLA332 1TB |
ドライブベイ3 | Hitachi HDS721010CLA330 1TB |
ドライブベイ4 | Hitachi HDP725050GLA360 500GB |
ドライブベイ5 | Hitachi HDP725050GLA360 500GB |
[common_content id=”13589″]